Costi energetici in crescita
+15% annuo negli ultimi 3 anni
Investimento sostenibile ad alto rendimento per la transizione energetica aziendale
| Voce | Unitario | Qtà | Totale |
|---|---|---|---|
| Pannelli 400W | €120/pz | 1.248 | €149.760 |
| Inverter 50 kW | €3.500/pz | 10 | €35.000 |
| Strutture fissaggio | €60/kWp | 499,2 kWp | €29.952 |
| Cablaggi | €25/kWp | 499,2 kWp | €12.480 |
| Installazione | €50/kWp | 499,2 kWp | €24.960 |
| Pratiche GSE | — | — | €18.000 |
| Progettazione | — | — | €12.000 |
| Opere civili | — | — | €15.000 |
| TOTALE INVESTIMENTO | €297.152 | ||
| Scenario | Produzione | Payback | ROI 25 anni |
|---|---|---|---|
| Pessimistico -20% | 544.000 kWh | 1,5 anni | 1.556% |
| Base | 680.000 kWh | 1,2 anni | 1.945% |
| Ottimistico +20% | 816.000 kWh | 1,0 anni | 2.334% |
| Parametro | Mercato | Progetto | Vantaggio |
|---|---|---|---|
| Prezzo per kWp | €1.000 | €595 | -40% |
| Payback | 5-7 anni | 1,2 anni | -80% |
| ROI 25 anni | 400-600% | 1.945% | +224% |
| Garanzia pannelli | 20 anni | 25 anni | +5 anni |
| Performance ratio | 78% | 85% | +9% |
Siamo a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento sul progetto.
Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.